Tabla de siniestralidad – Imbocar
SINIESTROS
Hurtos
wdt_ID | PLACA | MODALIDAD | TIPO | REGIONAL | CIUDAD | BARRIO | FECHA | MES | DIA | HORA | VALOR | ACTIVO | MODALIDAD | CALIFICACION | EFECTACION POLIZA | ESTANDAR VH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO145 | INTIMIDACION | NOROCCIDENTE | Medellin | 12 de Octubre | 07/01/2021 | Enero | Jueves | 12:45 PM | $\ 572,000 | DINERO | Hurto | Menor | NO | OK | |
2 | ETM721 | ARMA | CENTRO | Bogota | Engativa | 27/01/2021 | Enero | Miercoles | 11:20 AM | $\ 4,724,000 | MERCANCIA | Hurto | Mayor | SI | BAT | |
3 | TFT343 | INTIMIDACION | NORTE | Bucaramanga | Revolo | 21/01/2021 | Enero | Jueves | 02:30 AM | $\ 137,096 | DINERO | Hurto | Menor | NO | ||
4 | TJP850 | INTIMIDACION | CENTRO | Bogota | Bogota | 28/01/2021 | Enero | Jueves | $\ 1,019,362 | DINERO | Hurto | Menor | NO | |||
5 | FGG551 | INTIMIDACION | SUROCCIDENTE | Cali | Cali | 13/01/2021 | Enero | Jueves | 06:00 PM | $\ 820,000 | MERCANCIA | Hurto | Menor | NO | ||
6 | SZP855 | INTIMIDACION | CENTRO | Bogota | Bogota | 02/02/2021 | Enero | Juves | 04:40 PM | $\ 179,997 | DINERO | Hurto | Menor | NO | ||
7 | TLO848 | ARMA | CENTRO | Bogota | Bosa | 27/01/2021 | Enero | Miercoles | 01:20 PM | $\ 11,682,801 | DINERO | Hurto | Mayor | SI | NO | |
8 | WFH582 | ARMA | NORTE | Barranquilla | San Felipe | 28/01/2021 | Enero | Jueves | 09:20 AM | $\ 16,412,394 | MERCANCIA | Hurto | Mayor | SI | OK | |
9 | SNZ145 | OPORTUNIDAD | NOROCCIDENTE | Medellin | Guayabal | 01/02/2021 | Febrero | Lunes | 11:37 AM | $\ 5,091,176 | MERCANCIA | Hurto | Mayor | SI | OK | |
10 | TRJ677 | INTIMIDACION | NORTE | Bucaramanga | Bucaramanga | 02/02/2021 | Febrero | Martes | 11:40 AM | $\ 137,096 | DINERO | Hurto | Menor | NO | ||
PLACA | MODALIDAD | TIPO | REGIONAL | CIUDAD | BARRIO | FECHA | MES | DIA | HORA | VALOR | ACTIVO | MODALIDAD | CALIFICACION | EFECTACION POLIZA | ESTANDAR VH |
Vr eventos
wdt_ID | PERIODO | EVENTOS | VR EVENTOS |
---|---|---|---|
1 | ENERO | 8 | 35,50 |
2 | FEBRERO | 9 | 19,10 |
3 | MAR | 5 | 72,40 |
PERIODO | EVENTOS | VR EVENTOS |